Onze nieuwe gratis anti-virusbescherming - nu bijgewerkt met extra tools
- Beschermt je tegen virussen op je pc en Android-apparaten
- Controleert elk deel van je systeem en apparaat om dreigingen te vinden en verwijderen
- Windows®
- Android™
- iOS®

Gratis basisbescherming

Houdt je apparaten veilig

Biedt gratis anti-virus en meer

Beveiligt zonder te vertragen
Kies de beveiliging die bij je past
Ontdek hieronder welke beveiligingsfuncties onze producten bieden.
Gratis abonnement | Standaard-abonnement | Plus-abonnement |
---|---|---|
Anti-virus-, anti-malware- en anti-ransomewarebescherming | Anti-virus-, anti-malware- en anti-ransomewarebescherming | Anti-virus-, anti-malware- en anti-ransomewarebescherming |
Stalkerwaredetectie | Stalkerwaredetectie | Stalkerwaredetectie |
Functie is niet beschikbaar Veilig internetgebruik | Veilig internetgebruik | Veilig internetgebruik |
Functie is niet beschikbaar Geïntegreerde virusverwijderaar | Geïntegreerde virusverwijderaar | Geïntegreerde virusverwijderaar |
Functie is niet beschikbaar Anti-phishing | Anti-phishing | Anti-phishing |
Functie is niet beschikbaar Two-Way Firewall | Two-Way Firewall | Two-Way Firewall |
Functie is niet beschikbaar Prestaties optimaliseren | Prestaties optimaliseren | Prestaties optimaliseren |
Functie is niet beschikbaar Opschonen van schijfruimte | Opschonen van schijfruimte | Opschonen van schijfruimte |
Functie is niet beschikbaar Appbeheer | Appbeheer | Appbeheer |
Functie is niet beschikbaar Niet storen-modus | Niet storen-modus | Niet storen-modus |
Functie is niet beschikbaar Betalingsbeveiliging | Betalingsbeveiliging | Betalingsbeveiliging |
Functie is niet beschikbaar Bescherming tegen cryptojacking | Bescherming tegen cryptojacking | Bescherming tegen cryptojacking |
Functie is niet beschikbaar Statusmonitor voor harde schijven | Functie is niet beschikbaar Statusmonitor voor harde schijven | Statusmonitor voor harde schijven |
Functie is niet beschikbaar Controle op gegevenslekken | Functie is niet beschikbaar Controle op gegevenslekken | Controle op gegevenslekken |
Functie is niet beschikbaar Onbeperkt en snel VPN | Functie is niet beschikbaar Onbeperkt en snel VPN | Onbeperkt en snel VPN |
Functie is niet beschikbaar Password Manager | Functie is niet beschikbaar Password Manager | Password Manager |
Functie is niet beschikbaar Veiligheidscheck voor wachtwoorden | Functie is niet beschikbaar Veiligheidscheck voor wachtwoorden | Veiligheidscheck voor wachtwoorden |
GRATIS |
Op ons kun je vertrouwen
De statistieken van vorig jaar spreken voor zich
- 505 miljoen
- cyberaanvallen tegengehouden
- 101 miljoen
- unieke schadelijke URL's geblokkeerd
- 109 miljoen
- unieke kwaadaardige objecten geneutraliseerd
Systeemvereisten
Besturingssysteem
- Windows®: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+
- Mobiel: Android™ 8 – 13, iOS® 15 – 16
Technische vereisten
- Internetverbinding
- My Kaspersky-account
- 1,5 GB beschikbare ruimte, 1 GHz-processor, 2 GB geheugen
Talen
- Nederlands
- Frans
- Duitse